型號 |
容量 |
損耗Loss |
短路阻抗 Impedence Volktage (%) |
空載電流 No-load Current (%) |
重量 Weight (Kg) |
外形尺寸 長×寬×高 Overalldimension L × W × H |
軌距 Ccnuge(mm) | |||
空載 No-Load |
負載 Load |
油重 Oil |
總重 Total |
|||||||
S11-M.R-30/10 | 30 | 100 | 600 |
4
|
2.1 | 95 | 390 | 765×682×1202 | 400×400 | |
S11-M.R-50/10 | 50 | 130 | 870 | 2.0 | 115 | 525 | 816×744×1287 | 400×450 | ||
S11-M.R-63/10 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | 120 | 585 | 841×789×1317 | 400×450 | ||
S11-M.R-80/10 | 80 | 180 | 1250 | 1.8 | 135 | 660 | 871×784×1352 | 400×450 | ||
S11-M.R-100/10 | 100 | 200 | 1500 | 1.6 | 145 | 750 | 891×769×1407 | 400×450 | ||
S11-M.R-125/10 | 125 | 240 | 1800 | 1.5 | 155 | 830 | 906×754×1447 | 550×550 | ||
S11-M.R-160/10 | 160 | 290 | 2200 | 1.4 | 175 | 955 | 951×769×1512 | 550×550 | ||
S11-M.R-200/10 | 200 | 330 | 2600 | 1.3 | 195 | 1090 | 996×804×1537 | 550×550 | ||
S11-M.R-250/10 | 250 | 400 | 3050 | 1.2 | 225 | 1275 | 1071×844×1567 | 550×550 | ||
S11-M.R-315/10 | 315 | 480 | 3650 | 1.1 | 240 | 1470 | 1086×889×1647 | 550×550 | ||
S11-M.R-400/10 | 400 | 570 | 4300 | 1.0 | 270 | 1790 | 1131×904×1736 | 660×660 | ||
S11-M.R-500/10 | 500 | 680 | 5100 | 1.0 | 305 | 2040 | 1171×934×1771 | 660×660 | ||
S11-M.R-630/10 | 630 | 810 | 6200 | 0.9 | 450 | 2310 | 1320×984×1656 | 820×820 | ||
S11-M.R-800/10 | 800 | 980 | 7500 | 0.8 | 510 | 2720 | 1360×1004×1731 | 820×820 | ||
S11-M.R-1000/10 | 1000 | 1150 | 10300 | 0.7 | 565 | 3075 | 1920×1069×1791 | 820×820 | ||
S11-M.R-1250/10 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | 640 | 3685 | 2030×1168×1973 | 820×820 | ||
S11-M.R-1600/10 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.6 | 715 | 4320 | 2050×1183×2098 | 820×820 |
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 揚州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號 技術(shù)支持:平邑在線